德尔格传感器 | 测量范围 | 分辨率 | 响应时间 | 预期寿命 | 订货号 |
CatEx 125 PR |
0 -100 LEL% 0 -5 vol.% CH4 |
1 LEL% | 10秒 | > 4年 | 68 12 950 |
XXS O2 | 0-25 vol.% | 0.1 vol.% | 10秒 | > 5年 | 68 10 881 |
XXS CO | 0-2000 ppm | 2 ppm | 10秒 | > 5年 | 68 10 882 |
XXS H2S LC | 0-100 ppm | 0.1 ppm | 10秒 | > 5年 | 68 11 525 |
XXS SO2 | 0-100 ppm | 0.1 ppm | 10秒 | > 3年 | 68 10 885 |
XXS NO2 | 0-50 ppm | 0.1 ppm | 10秒 | > 3年 | 68 10 |
Drager德尔格X-am2500四合一气体检测仪,X-am250气体检测仪技术参数:
尺寸(宽x高 x长) | 48 x 130 x 44 mm | |
重量 | 220 到 250 g | |
环境条件 | 温度 | -20到+50℃ |
压力 | 700 到1300 mbar | |
相对湿度 | 10到95% | |
防护等级 | IP67 | |
报警 | 可视 | 360° |
声音 | 多频,30cm大于90dB | |
操作时间 | 碱性及NiMH电池大于12小时 | |
NiMH高能量电池大于13小时,不安装可燃气传感器的碱性电池大于250小时 | ||
充电时间 | 小于4小时 | |
数据存储 | 4种气体,每分钟存储一次,大于1000小时数据 | |
认证 | ATEX |
I M1 Ex ia I Ma II 1G Ex ia IIC T3 Ga I M2 Ex d ia I Mb II 2G Ex d ia IIC T4/T3 Gb |
性能认证: EN 50104 (2002)+A1(2004) O2 |
||
CSA(Canada & USA) |
Class I Div. 1 Group A, B, C, D T.-Code T4/T3 A/Ex ia IIC T3 /Ga A/Ex d ia IIC T4/T3 /Gb |
|
IECEx |
Ex ia I Ma Ex ia IIC T3 Ga Ex d ia I Mb Ex d ia IIC T4/T3 Gb |
|
CE标志 | 电磁兼容(Directive 2004/108/EC) ATEX (Directive 94/9/EC) |