工作范围 | -40至60°C(-40至140°F); 电池电压低于3.9 V DC时无法进行远程通信 |
智能传感器连接器 | 10 |
智能传感器网络电缆长度 | 最长100 m(328 ft) |
智能传感器数据通道 | 最多15个(某些智能传感器使用多个数据通道;有关详细信息,请参阅传感器手册) |
模块插槽 | 2 |
记录率 | 1秒至18小时 |
时间精度 |
在0至40°C(32F至104°F)的范围内,每月±8秒, 在-40至60°C(-40至140°F)的范围内,每月的±30秒 |
电池类型/电源 | 4伏,10 AHr,可充电密封铅酸;使用以下选项之一需要外部电源:交流电源适配器(AC-U30),太阳能电池板(SOLAR-xW)或外部电源5 V DC至17 V DC,带有外部DC电源电缆(CABLE-RX-PWR) |
充电电池使用寿命 | 在-20至40°C(-4至104°F)的温度范围内工作通常为3-5年;在此范围之外操作会缩短电池使用寿命 |
记忆 | 32 MB,200万次测量,连续记录 |
警报通知延迟 | 记录间隔加上2-4分钟(典型值) |
机箱访问 | 铰链门由两个带孔的门闩固定,可与用户提供的挂锁一起使用 |
液晶屏 | 在0至50°C(32至122°F)的温度下可以看到LCD; 在此范围以外的温度下,LCD可能反应缓慢或变黑 |
用料 |
外部外壳:聚碳酸酯/ PBT混合物,带有不锈钢铰链销和黄铜插入件 内部外壳:聚碳酸酯 垫片:硅橡胶 电缆通道:EPDM橡胶 电缆开口盖:铝,带ABS塑料指旋螺钉 U型螺栓:钢,重铬酸锌表面处理 |
尺寸 | 18.6 x 18.1 x 11.8厘米(7.3 x 7.1 x 4.7英寸); 请参见下图 |
重量 | 2.2公斤(4.85磅) |
安装 | 3.8厘米(1.5英寸)桅杆或壁挂式支架 |
环境评价 | 防风雨外壳,NEMA 4X(要求正确安装电缆通道系统) |