心电图模式参数 | 规格 |
---|---|
主输出电压分辨率 |
2.5μV(DAC分辨率) |
主输出电压精度 |
幅度为0.5mVpp或更高时为±1% |
频率/脉冲重复率精度 | ±1% |
起搏脉冲幅度范围 | ±1mV〜±1000mV的 |
起搏脉冲幅度精度 |
±2mV脉冲:±1% > 2mV脉冲,<-2mV:±10% |
起搏脉冲宽度范围 | 0.1ms〜2ms |
起搏脉冲宽度分辨率 | 0.1毫秒 |
起搏脉冲宽度精度 | ±5微秒 |
起搏脉冲上升/下降时间 | 5微秒 |
起搏脉冲超调 | <1% |
起搏脉冲设定时间 | <1% |
采样率 | 1K(普通模式); 10K(原始数据模式) |
采样率精度 | 取决于系统时钟精度 |
直流偏移范围 (固定,无噪声,来自内部超级电容器) |
-300mV,+ 300mV |
直流偏移精度 (固定,无噪声,来自内部超级电容器) |
±1% |
直流偏移范围 (可变,可能包括高达50μVpp的噪声) |
0〜±500毫伏 |
直流偏移精度 (可变,可能包括高达50μVpp的噪声) |
±1% |
RCA输出幅度范围 | 心电图电极输出x1000,最大10V |
RCA输出幅度精度 | 幅度为0.5Vpp或更高时为±1% |
PPG模式参数 | 规格 |
---|---|
BPM范围 | 30〜300BPM |
BPM分辨率 | 1 BPM |
BPM准确性 | ±1 BPM |
LED交流电平参考输出范围(RCA) | 0〜3 V(全范围) |
LED交流电平参考输出分辨率 | (1/3000)全范围 |
LED交流电平参考输出精度 | ±6% |
流明范围 |
50〜925 Lux(全范围)(距离扩散膜5mm) |
流明分辨率 | (1/3000)全范围 |
流明精度 | ±6% |
光波长范围 | 525纳米 |
光波长分辨率 | ±10纳米 |
信噪比 | > 51dB(带USB隔离器) |
PD响应时间(上升) | 典型值为1μs(因DUT LED强度而异) |
PD响应时间(下降) | 典型值为1μs(因DUT LED强度而异) |
SpO2参数 | 规格 |
---|---|
BPM范围 | 30〜300 BPM |
BPM分辨率 | 1 BPM |
BPM准确性 | ±1 BPM |
LED交流电平参考输出范围(RCA) | 0〜3V(全量程) |
LED交流电平参考输出分辨率(RCA) | (1/3000)全频 |
LED交流电平参考输出精度(RCA) | ±6% |
PI(交流电/直流电)范围 |
0.025%〜30% (AC / DC,随AC或DC电平而变化) |
光波长范围 | 红色:660nm;红外:940nm或880nm |
光波长精度 | 红色:±10nm; 红外线:±10nm |
信噪比 | > 51DB(带USB隔离器) |
PD上升响应时间 | 典型值为1μs(因DUT LED强度而异) |
PD下降响应时间上升 | 典型值为1μs(因DUT LED强度而异) |
Spo2(%)范围 | 30%〜100% |
Spo2(%)分辨率 | 1% |
Spo2(%)准确度 |
使用一阶多项式设置R曲线,±1〜±3(%)@ 70〜100(%)+ DUT的指定精度;使用二阶多项式设置R曲线,±1〜±2( %)@ 70〜100(%)+ DUT的指定精度 |
PWTT模式参数 | 规格 |
---|---|
时差(PTTp,PTTf)范围 |
0〜1999ms(随着BPM的增加而减少) |
时差(PTTp,PTTf)分辨率 | 1毫秒 |
时差(PTTp,PTTf)精度 | ±1毫秒 |